Mesures a réaliser une fois Beckhoff sous tension, avant mouvement de moteurs
Pour les valeurs SSI les drives doivent être disables, lecture des 4 bornes SSI 5001 qui doivent être configurée dans le CoE-Online ainsi:
| Index | Name | Value | decimal value |
| 4066 | SSI-coding | Dual code (binary) | 0 |
| 4068 | SSI-frame type | Variable 1-32 bit | 2 |
| 4069 | SSI frame size | 0x001D | 29 |
| 406A | SSI Datalength | 0x001D | 29 |
Pour M2, uniquement power On sur la galette, PAS DE MOUVEMENT
dans la visu M2 expert: Disable de Automatic Power OFF et M2 POWER: ON
|
Valeur lue avant arrêt Degré du T+R mm pour Z et ADU pour pot |
Valeur actuelle Bias = 0 pour SSI Filtree pour M2 |
Valeurs Microns | Valeur Axe |
Valeur Bias ou lr_offset |
Invert Couting Direction ou sens increment |
|
| AXES | ||||||
| SSI azi | 270.0 | 269'565'576 | NR | 172.4426 | 442.4420 | TRUE |
| SSI ele | 90.0 | 271'711'654 | NR | -409.908099999 | FALSE | |
| SSI rot | -20.3 | 274'278'023 | NR | 2507.3590 | 2487.0567 | TRUE |
| Lida AZI | 130.0044 | 114000 (signe TBC) | ||||
| Lida ELE | -124.1884 | 52000 | ||||
| M2 | ||||||
| SSI M2 Z | 30'000 | 267'481'153 | 211.436499999 | FALSE | ||
| Pot M2 X (ADU) | 1504 | 1459.5 | ||||
| Pot M2 Y (ADU) | 2103 | 2060.4 | ||||
| Pot M2 TX (ADU) | 727 | 718.3 | ||||
| Pot M2 TY (ADU) | 703 | 688.7 |
