Liste d'achat
Update LCU
| Nb | Description | Statut | Prix/piece | Prix Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Serveur Serie MOXA 16 port | OK | 900 | 1800 |
| 18 | Adaptateur série RJ45 | OK | 10 | 180 |
| 1 | Carte NI PCI 6221 37 pin | OK | 800 | 800 |
| 1 | Interface OBS pour comptage PM | OK | 200 | 200 |
| 1 | Moniteur 24 pouces (monitoring services) | OK | 300 | 300 |
| 4 | Cable UPS RJ45 | OK | 5 | 20 |
| 4 | Connecteur Serie-D-SUB15Male-RJ45 | OK | 10 | 40 |
| 5 | Disque dur 1TB | OK | 80 | 400 |
| 1 | ADAM 4520 | OK | 120 | 120 |
| 5 | Tablar 21" pour Rack LCU | OK | 80 | 400 |
| TOTAL | 4260 | |||
| Reste à payer | 1100 |
Station météo
| Nb | Description | Statut | Prix/piece | Prix Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Station Orion | OK | 6250 | 6250 |
| 4 | Tube pour mât | OK | 30 | 120 |
| 1 | Collier pour haubanage | OK | 20 | 20 |
| 3 | attache pour hauban sur toit | OK | 5 | 15 |
| 3 | attache pour hauban sur collier | OK | 5 | 15 |
| 3 | tendeur de cable | OK | 10 | 30 |
| 20 | cable pour hauban | OK | 2 | 40 |
| 1 | Piece interface (voir Atelier) | OK | 0 | 0 |
| TOTAL | 6500 | |||
| Reste à payer | 250 |
Projet nouvelles sondes de temperature
| Nb | Description | Statut | Prix/piece | Prix Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coffret WAGO | OK | 200 | 200 |
| 2 | Adam 6015 PT100/Ethernet | OK | 400 | 800 |
| 8 | PT100 | OK | 30 | 240 |
| 8 | Fixation pour PT100 | ~ | 5 | 40 |
| 2 | Prise secteur sur rail DIN | OK | 20 | 40 |
| 1 | Alim 24[v] | OK | 100 | 100 |
| 1 | Adaptateur Ethernet sur 220 (ex: Kit CPL TP-LINK TL-PA411KIT V2 - 500 Mo/s) | OK | 40 | 40 |
| TOTAL | 1500 | |||
| Reste à payer | 1300 |
Projet prises IP
| Nb | Description | Statut | Prix/piece | Prix Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Expert Power Control 8210 | OK | 280 | 560 |
| 16 | Cable secteur rallonge | OK | 10 | 160 |
| TOTAL | 720 | |||
| Reste à payer | 720 |
