Inventaire des mini-moteurs en stock
Ces moteurs sont dans l'armoires spare dans la boite "Mini-Moteur Coralie/Ecam"
rem:
- No est écrit au feutre sur le moteur
- Designation moteur: ce qui est écrit sur la partie moteur
- Designation réducteur: ce qui est écrit sur la partie réducteur
No | Nb | Marque | Désignation Moteur | Designation réducteur | Usage |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | Escap | 16N 28 210E 235 | B15 0 729 |
attcal attguid mcalib mask (mfape?) |
5 | 1 | Escap | 22V 28 208E 1 | L10.020.01 89667/1 20:1 | entrysh |
6 | 1 | Escap | SR601.A12 | E26 5.25:1 (avec pignon) | ? |
7 | 1 | Maxon | A-max 124338 | 2938.806-0500.0-000 | Correcteur Refraction |
8 | 1 | Maxon | DC Motor 2326.946-62.215-200 | 200 1 | Correcteur Refraction |
9 | 1 | Minimotor | 2444 S BL1 435 952104 | 23/1 1526:1 465 952657 | M2 TX ou TY |
10 | 1 | Minimotor | 2444 S 048 B K786 004328 460 | 23/1 415:1 001931 340 | M2 X ou Y |
11 | 1 | Minimotor | 2444 S 048 B K535 993107 399 | 23/1 415:1 992706 389 | ? Peut-Être Ex Guidage C2 |
12 | 4 | Prud'hom | MLC 901 ALE.3 | Embrayage Tête coralie | |
REM: No 4: remplace le M1616M11 210 729
LW 21/01/2020