

 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Nombre de nuits de mission (planifiees): 	 151
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 121

  Observateur  Nb nuits  Ouvert  Duree moy  Std stars ||   703    708    714    730    729 734/735    737 ||   440    447    448    410 || Date debut 
  -----------  --------  ------  ---------  --------- ||   ---    ---    ---    ---    --- -------    --- ||   ---    ---    ---    --- || ---------- 
       Turner      15       13      7.67       0.24   ||  1.93   4.79   0.16   2.01   0.52    0.37   0.14 ||  1.56   0.00   0.00   2.53 || 2017-04-05
          Rey      14        8      4.89       0.34   ||  4.26   1.34   1.73   2.80   0.77    0.43   0.00 ||  0.00   0.00   0.00   2.33 || 2017-05-09
      Choplin      14       11      7.12       0.22   ||  5.53   2.06   0.00   1.78   1.76    0.15   0.00 ||  0.82   0.00   0.00   1.67 || 2017-05-23
      Rexroth      12        7      4.77       0.26   ||  4.82   0.00   0.72   1.79   0.00    0.43   0.00 ||  1.75   0.00   0.00   2.23 || 2017-06-11
        Roger      13        9      4.52       0.23   ||  4.85   2.57   0.28   1.88   0.99    0.00   0.00 ||  0.05   0.00   0.00   2.16 || 2017-06-23
   Wyttenbach      14       13      9.39       0.24   ||  4.34   0.04   0.97   2.22   1.26    0.85   0.20 ||  0.00   0.74   0.00   2.55 || 2017-07-13
      Rickman      13       12      8.55       0.51   ||  5.40   1.87   0.51   1.49   0.10    0.00   0.00 ||  1.22   0.00   0.00   1.90 || 2017-07-27
        Giles      14       10      6.63       0.14   ||  4.84   0.00   0.68   0.43   0.00    0.43   0.31 ||  0.74   1.51   0.36   2.01 || 2017-08-09
      Nielsen      14       13      8.24       0.25   ||  3.55   1.74   0.00   1.70   0.50    0.08   2.15 ||  1.84   0.00   0.41   1.76 || 2017-08-23
       Ottoni      14       11      5.52       0.33   ||  5.17   0.00   2.76   0.42   0.00    0.72   0.97 ||  0.00   1.38   0.31   1.94 || 2017-09-06
       Millon      14       14      8.83       0.12   ||  3.22   2.52   0.03   0.09   0.47    1.50   1.39 ||  0.68   0.84   0.62   2.06 || 2017-09-20
 -----------------------------------------------------||--------------------------------------------------||----------------------------||------------
 BILAN GLOBAL     151      121      6.96       2.86   || 46.72  17.60   6.87  16.14   6.58    5.29   5.81 ||  9.05   4.61   1.86  22.98 || 2017-04-05
