 
 Statistique d'utilisation EULER (2017-09-20 - 2017-10-04 / M. Millon)

 Total CORALIE:	  85.9 [heures] (83.7)
 Etoiles std:	   1.1 [heures] (1.0)	  soit   1.23 %
 Prog. 703:	  28.4 [heures] (27.4)	  soit  33.03 %
 Prog. 706:	   3.6 [heures] (3.5)	  soit   4.13 %
 Prog. 708:	  22.2 [heures] (22.0)	  soit  25.89 %
 Prog. 714:	   0.2 [heures] (0.2)	  soit   0.26 %
 Prog. 729:	   4.1 [heures] (4.0)	  soit   4.81 %
 Prog. 730:	   0.8 [heures] (0.8)	  soit   0.89 %
 Prog. 735:	  13.3 [heures] (12.8)	  soit  15.44 %
 Prog. 737:	  12.3 [heures] (12.0)	  soit  14.32 %

 Total ECAM:	  37.6 [heures] (32.7)
 Prog. 410:	  18.1 [heures] (16.7)	  soit  48.22 %
 Prog. 440:	   6.0 [heures] (4.4)	  soit  16.02 %
 Prog. 447:	   7.4 [heures] (6.3)	  soit  19.75 %
 Prog. 448:	   5.5 [heures] (4.7)	  soit  14.57 %
 Prog. 10000:	   0.5 [heures] (0.5)	  soit   1.44 %

 Temps total planet CORALIE:	  84.9 [heures] (82.70)
 Temps total planet ECAM:	   6.0 [heures] (4.40)
 Temps total lentille ECAM:	  18.1 [heures] (16.72)
 Soit  16.6 % de temps EPFL	 (doit etre de l'orde de 15%)

 Temps total survey RV CORALIE:	  50.8 [heures]	 soit  58.22 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR CORALIE:	  30.5 [heures]	 soit  34.88 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR ECAM:	   6.0 [heures]	 soit   6.90 % du temps EULER planet

 *** Repartition survey RV CORALIE ***
 prog 703:	   28.4 [heures]	 soit  55.81 % du temps survey RV planet
 prog 708:	   22.2 [heures]	 soit  43.75 % du temps survey RV planet
 prog 714:	    0.2 [heures]	 soit   0.44 % du temps survey RV planet


 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Duree de la mission (en nuits): 		 14
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 14
 Duree moyenne de la nuit (en heures):   	 8.83

 Nb. nuits	Etoile STD ||	703	708	714	730	729	734/735 	737  ||	440	447	448	410 
 ---------	---------- ||	---	---	---	---	---	------- 	---  ||	---	---	---	--- 
        14	      0.12 ||	3.22	2.52	0.03	0.09	0.47	   1.50 	1.39 ||	0.68	0.84	0.62	2.06
