 
 Statistique d'utilisation EULER (2017-04-05 - 2017-04-20 / O. Turner)

 Total CORALIE:	  78.6 [heures] (76.9)
 Etoiles std:	   1.8 [heures] (1.8)	  soit   2.33 %
 Prog. 703:	  14.8 [heures] (14.5)	  soit  18.82 %
 Prog. 708:	  36.8 [heures] (36.4)	  soit  46.76 %
 Prog. 714:	   1.2 [heures] (1.1)	  soit   1.59 %
 Prog. 729:	   4.0 [heures] (3.8)	  soit   5.05 %
 Prog. 730:	  15.4 [heures] (14.8)	  soit  19.61 %
 Prog. 734:	   0.8 [heures] (0.8)	  soit   1.00 %
 Prog. 735:	   2.1 [heures] (2.0)	  soit   2.64 %
 Prog. 737:	   1.1 [heures] (1.0)	  soit   1.34 %
 Prog. 756:	   0.7 [heures] (0.6)	  soit   0.85 %

 Total ECAM:	  36.4 [heures] (30.6)
 Prog. 410:	  19.4 [heures] (17.9)	  soit  53.26 %
 Prog. 440:	  12.0 [heures] (9.1)	  soit  32.93 %
 Prog. 729:	   0.1 [heures] (0.0)	  soit   0.23 %
 Prog. 730:	   4.9 [heures] (3.6)	  soit  13.58 %

 Temps total planet CORALIE:	  76.1 [heures] (74.45)
 Temps total planet ECAM:	  12.0 [heures] (9.09)
 Temps total lentille ECAM:	  19.4 [heures] (17.91)
 Soit  18.0 % de temps EPFL	 (doit etre de l'orde de 15%)

 Temps total survey RV CORALIE:	  52.8 [heures]	 soit  59.48 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR CORALIE:	  24.0 [heures]	 soit  27.01 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR ECAM:	  12.0 [heures]	 soit  13.51 % du temps EULER planet

 *** Repartition survey RV CORALIE ***
 prog 703:	   14.8 [heures]	 soit  28.02 % du temps survey RV planet
 prog 708:	   36.8 [heures]	 soit  69.61 % du temps survey RV planet
 prog 714:	    1.2 [heures]	 soit   2.37 % du temps survey RV planet


 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Duree de la mission (en nuits): 		 15
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 13
 Duree moyenne de la nuit (en heures):   	 7.67

 Nb. nuits	Etoile STD ||	703	708	714	730	729	734/735 	737  ||	440	447	448	410 
 ---------	---------- ||	---	---	---	---	---	------- 	---  ||	---	---	---	--- 
        15	      0.24 ||	1.93	4.79	0.16	2.01	0.52	   0.37 	0.14 ||	1.56	0.00	0.00	2.53
