 
 Statistique d'utilisation EULER (2021-12-15 - 2021-12-21 / M. Millon)

 Total CORALIE:	  31.5 [heures] (30.7)
 Etoiles std:	   0.5 [heures] (0.5)	  soit   1.67 %
 Prog. 500:	  11.6 [heures] (11.5)	  soit  36.79 %
 Prog. 703:	  11.2 [heures] (10.9)	  soit  35.62 %
 Prog. 704:	   0.3 [heures] (0.3)	  soit   1.08 %
 Prog. 708:	   0.5 [heures] (0.5)	  soit   1.60 %
 Prog. 714:	   0.5 [heures] (0.4)	  soit   1.54 %
 Prog. 736:	   2.3 [heures] (2.3)	  soit   7.21 %
 Prog. 756:	   4.6 [heures] (4.3)	  soit  14.49 %

 Total ECAM:	   9.1 [heures] (7.4)
 Prog. 410:	   7.3 [heures] (6.5)	  soit  80.52 %
 Prog. 450:	   1.4 [heures] (0.8)	  soit  14.97 %
 Prog. 10000:	   0.4 [heures] (0.0)	  soit   4.51 %

 Temps total planet CORALIE:	  26.4 [heures] (25.88)
 Temps total planet ECAM:	   0.0 [heures] (0.00)
 Temps total lentille ECAM:	   7.3 [heures] (6.51)
 Soit  21.6 % de temps EPFL	 (doit etre de l'orde de 20%)

 Temps total survey RV CORALIE:	  12.6 [heures]	 soit  39.85 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR CORALIE:	  19.0 [heures]	 soit  60.15 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR ECAM:	   0.0 [heures]	 soit   0.00 % du temps EULER planet

 *** Repartition survey RV CORALIE ***
 prog 703:	   11.2 [heures]	 soit  89.41 % du temps survey RV planet
 prog 708:	    0.5 [heures]	 soit   4.02 % du temps survey RV planet
 prog 714:	    0.5 [heures]	 soit   3.87 % du temps survey RV planet


 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Duree de la mission (en nuits): 		 6
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 6
 Duree moyenne de la nuit (en heures):   	 6.77

 Nb nuits  Etoiles STD ||   703/6    708    714    730    729  734/5    756  CORA_other ||   410    440    447    448/9    450   500  ECAM_other 
 --------  ----------- ||   -----    ---    ---    ---    ---  -----    ---  ---------- ||   ---    ---    ---    -----    ---   ---  ---------- 
       6        0.08   ||    1.66   0.07   0.07   0.00   0.00   0.00   0.68        0.39 ||  1.08   0.00   0.00     0.00   0.20  1.72        0.06
