 
 Statistique d'utilisation EULER (2021-11-02 - 2021-11-05 / C. Farret)

 Total CORALIE:	   7.9 [heures] (7.7)
 Etoiles std:	   0.2 [heures] (0.2)	  soit   2.42 %
 Prog. 500:	   4.2 [heures] (4.2)	  soit  53.48 %
 Prog. 703:	   2.6 [heures] (2.5)	  soit  32.82 %
 Prog. 704:	   0.3 [heures] (0.3)	  soit   4.31 %
 Prog. 714:	   0.5 [heures] (0.5)	  soit   6.97 %

 Total ECAM:	   9.9 [heures] (6.8)
 Prog. 410:	   2.2 [heures] (2.0)	  soit  21.94 %
 Prog. 449:	   7.0 [heures] (4.3)	  soit  71.21 %
 Prog. 450:	   0.7 [heures] (0.4)	  soit   6.85 %

 Temps total planet CORALIE:	   7.7 [heures] (7.49)
 Temps total planet ECAM:	   7.0 [heures] (4.34)
 Temps total lentille ECAM:	   2.2 [heures] (2.00)
 Soit  12.8 % de temps EPFL	 (doit etre de l'orde de 20%)

 Temps total survey RV CORALIE:	   3.5 [heures]	 soit  23.28 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR CORALIE:	   4.4 [heures]	 soit  29.51 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR ECAM:	   7.0 [heures]	 soit  47.21 % du temps EULER planet

 *** Repartition survey RV CORALIE ***
 prog 703:	    2.6 [heures]	 soit  74.43 % du temps survey RV planet
 prog 714:	    0.5 [heures]	 soit  15.81 % du temps survey RV planet


 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Duree de la mission (en nuits): 		 3
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 3
 Duree moyenne de la nuit (en heures):   	 5.92

 Nb nuits  Etoiles STD ||   703/6    708    714    730    729  734/5    756  CORA_other ||   410    440    447    448/9    450   500  ECAM_other 
 --------  ----------- ||   -----    ---    ---    ---    ---  -----    ---  ---------- ||   ---    ---    ---    -----    ---   ---  ---------- 
       3        0.03   ||    0.44   0.00   0.09   0.00   0.00   0.00   0.00        0.06 ||  0.37   0.00   0.00     1.19   0.11  0.71        0.00
