

 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Nombre de nuits de mission (planifiees): 	 143
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 138

 Observateur  Nb nuits  Ouvert  Duree moy  Std stars || 703/6    708    714    730    729 734/5    756  other_CORA ||   410    440    447    448/9    450    500  other_ECAM || Date debut 
 -----------  --------  ------  ---------  --------- || -----    ---    ---    ---    --- -----    ---  ---------- ||   ---    ---    ---    -----    ---    ---  ---------- || ---------- 
    Chaverot       7        6      6.39       0.20   ||  2.80   0.00   0.00   0.12   0.00  0.00   0.37        0.42 ||  1.27   0.00   0.00     0.00   0.00   1.82        0.00 || 2021-10-01
       F_Dux       7        6      7.38       0.13   ||  1.60   0.09   0.43   0.00   0.00  0.00   0.00        0.06 ||  0.91   0.00   0.00     1.09   0.82   1.86        0.00 || 2021-10-08
      Mishra       3        2      5.02       0.09   ||  0.60   0.00   0.00   0.15   0.00  0.00   0.00        0.00 ||  0.54   0.00   0.00     0.00   0.05   1.57        0.00 || 2021-10-15
     Bugatti       4        4      7.58       0.13   ||  0.68   0.00   0.00   0.00   0.00  0.00   0.00        0.32 ||  0.63   0.00   0.00     0.00   0.83   1.41        0.00 || 2021-10-18
     Steiner       6        6      8.14       0.19   ||  1.01   0.00   0.39   0.00   0.00  0.00   0.00        0.00 ||  1.09   0.00   0.00     0.87   0.94   1.51        0.00 || 2021-10-22
       Krenn       5        5      6.59       0.07   ||  1.22   0.00   0.00   0.31   0.00  0.00   0.00        0.44 ||  0.72   0.00   0.00     0.00   0.82   1.42        0.00 || 2021-10-28
      Farret       3        3      5.92       0.03   ||  0.44   0.00   0.09   0.00   0.00  0.00   0.00        0.06 ||  0.37   0.00   0.00     1.19   0.11   0.71        0.00 || 2021-11-02
       Unger       4        4      7.98       0.04   ||  0.68   0.00   0.28   0.00   0.00  0.00   0.00        0.00 ||  1.00   0.00   0.00     0.85   0.17   0.97        0.00 || 2021-11-05
   Cointepas       7        7      7.62       0.06   ||  2.33   0.00   0.00   0.00   0.00  0.00   0.42        0.30 ||  1.07   0.00   0.00     0.00   0.21   2.61        0.00 || 2021-11-09
       F_Dux       7        7      6.64       0.09   ||  1.62   0.00   0.27   0.00   0.00  0.00   0.61        0.05 ||  1.28   0.00   0.00     0.76   0.10   2.17        0.05 || 2021-11-22
      Farret       1        1      7.30       0.01   ||  0.21   0.00   0.00   0.00   0.00  0.00   0.00        0.00 ||  0.37   0.00   0.00     0.00   0.09   0.31        0.00 || 2021-11-30
      Millon       6        6      6.77       0.08   ||  1.66   0.07   0.07   0.00   0.00  0.00   0.68        0.39 ||  1.08   0.00   0.00     0.00   0.20   1.72        0.06 || 2021-12-15
     Bugatti      13       13      6.44       0.16   ||  1.35   0.00   1.13   0.00   0.00  0.00   1.48        0.05 ||  2.32   0.00   0.00     1.53   0.42   3.44        1.11 || 2021-12-21
  Ulmer-Moll       6        6      7.00       0.11   ||  1.19   0.00   0.00   0.89   0.00  0.00   0.81        0.41 ||  1.09   0.00   0.00     0.00   0.10   1.40        0.00 || 2022-01-03
   Cretigner       7        6      5.99       0.41   ||  2.75   0.00   2.20   0.00   0.00  0.00   0.55        0.13 ||  0.33   0.00   0.00     0.00   0.00   0.59        0.05 || 2022-01-09
     D_Petit       7        7      6.57       0.05   ||  1.30   0.72   0.00   0.00   0.00  0.00   0.67        0.05 ||  0.99   0.00   0.00     1.09   0.21   1.92        0.00 || 2022-01-16
       F_Dux       8        8      7.06       0.19   ||  1.47   0.00   0.00   0.00   0.00  0.00   0.91        0.46 ||  1.21   0.00   0.00     0.80   0.12   2.63        0.21 || 2022-01-23
        Zhao       7        7      6.75       0.14   ||  0.60   1.70   0.00   0.00   0.00  0.00   0.86        0.00 ||  1.13   0.00   0.00     0.00   0.00   2.15        0.43 || 2022-01-31
      Mishra       7        7      8.29       0.10   ||  0.57   0.00   0.00   0.87   0.00  0.09   0.58        0.26 ||  0.78   0.00   0.89     0.79   0.00   2.07        0.00 || 2022-02-07
     Mounzer       7        7      8.55       0.05   ||  0.51   1.11   0.23   0.00   0.00  0.00   0.72        0.04 ||  0.76   0.00   0.98     0.00   0.00   1.71        0.89 || 2022-02-14
     Steiner       4        4      8.59       0.00   ||  0.00   0.00   0.00   0.06   0.00  0.00   0.40        0.00 ||  0.42   0.00   0.00     0.00   0.00   1.93        1.20 || 2022-02-25
    Figueira       7        7      8.11       0.07   ||  0.94   0.79   0.97   0.00   0.00  0.00   0.65        0.06 ||  0.58   0.00   0.00     0.00   0.00   2.94        0.00 || 2022-03-01
     Frensch       3        3      8.65       0.07   ||  0.36   0.00   0.00   0.39   0.00  0.24   0.30        0.15 ||  0.38   0.00   0.00     0.00   0.00   1.12        0.00 || 2022-03-08
    Stalport       7        6      7.68       0.26   ||  1.06   1.12   0.40   0.00   0.00  0.00   0.57        0.00 ||  0.56   0.00   0.00     0.00   0.00   2.25        0.77 || 2022-03-11
-----------------------------------------------------||------------------------------------------------------------||--------------------------------------------------------||-----------
BILAN GLOBAL     143      138      7.18       2.70   || 26.17   5.84   6.21   2.91   0.00  0.39  10.56        3.60 || 20.71   0.00   2.19     8.80   5.24  42.60        5.07 || 2021-10-01
