 
 Statistique d'utilisation EULER (2021-08-30 - 2021-09-06 / A. Krenn)

 Total CORALIE:	  30.8 [heures] (30.3)
 Etoiles std:	   0.7 [heures] (0.7)	  soit   2.43 %
 Prog. 500:	  13.0 [heures] (12.9)	  soit  42.31 %
 Prog. 703:	  11.3 [heures] (11.1)	  soit  36.81 %
 Prog. 704:	   0.3 [heures] (0.3)	  soit   1.10 %
 Prog. 706:	   0.3 [heures] (0.3)	  soit   1.10 %
 Prog. 714:	   0.3 [heures] (0.3)	  soit   1.05 %
 Prog. 730:	   2.6 [heures] (2.5)	  soit   8.36 %
 Prog. 735:	   0.3 [heures] (0.3)	  soit   1.10 %
 Prog. 736:	   1.8 [heures] (1.8)	  soit   5.74 %

 Total ECAM:	  27.1 [heures] (19.6)
 Prog. 410:	  10.3 [heures] (9.5)	  soit  37.99 %
 Prog. 449:	  10.9 [heures] (6.7)	  soit  40.14 %
 Prog. 450:	   5.9 [heures] (3.4)	  soit  21.87 %

 Temps total planet CORALIE:	  30.0 [heures] (29.55)
 Temps total planet ECAM:	  10.9 [heures] (6.70)
 Temps total lentille ECAM:	  10.3 [heures] (9.50)
 Soit  20.1 % de temps EPFL	 (doit etre de l'orde de 20%)

 Temps total survey RV CORALIE:	  12.3 [heures]	 soit  29.60 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR CORALIE:	  18.5 [heures]	 soit  44.30 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR ECAM:	  10.9 [heures]	 soit  26.10 % du temps EULER planet

 *** Repartition survey RV CORALIE ***
 prog 703:	   11.3 [heures]	 soit  91.89 % du temps survey RV planet
 prog 714:	    0.3 [heures]	 soit   2.62 % du temps survey RV planet


 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Duree de la mission (en nuits): 		 7
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 7
 Duree moyenne de la nuit (en heures):   	 8.27

 Nb nuits  Etoiles STD ||   703/6    708    714    730    729  734/5    737  CORA_other ||   410    440    447    448/9    450   500  ECAM_other 
 --------  ----------- ||   -----    ---    ---    ---    ---  -----    ---  ---------- ||   ---    ---    ---    -----    ---   ---  ---------- 
       7        0.09   ||    1.41   0.00   0.04   0.31   0.00   0.04   0.00        0.25 ||  1.24   0.00   0.00     1.32   0.72  1.58        0.00
