

 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Nombre de nuits de mission (planifiees): 	 165
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 153

 Observateur  Nb nuits  Ouvert  Duree moy  Std stars || 703/6    708    714    730    729 734/5    737  other_CORA ||   410    440    447    448/9    450    500  other_ECAM || Date debut 
 -----------  --------  ------  ---------  --------- || -----    ---    ---    ---    --- -----    ---  ---------- ||   ---    ---    ---    -----    ---    ---  ---------- || ---------- 
    Matthews       7        6      7.77       0.37   ||  2.75   0.00   0.90   0.00   0.00  0.00   0.00        0.00 ||  1.28   0.00   0.00     0.00   0.00   1.70        0.00 || 2021-03-29
     K_Rojas       7        7      9.19       0.23   ||  1.38   0.00   0.10   0.41   0.00  0.04   0.00        0.52 ||  1.20   0.00   0.00     1.57   0.00   1.55        0.00 || 2021-04-05
   Cretigner       7        7     10.35       0.22   ||  1.95   0.00   0.21   0.00   0.00  0.00   0.00        1.22 ||  1.06   0.00   0.00     0.52   0.00   1.82        0.00 || 2021-04-12
       Otegi       7        7      9.06       0.20   ||  1.67   0.00   0.68   0.42   0.00  0.04   0.00        1.06 ||  1.22   0.00   0.00     0.00   0.00   1.71        0.00 || 2021-04-19
     Mounzer       7        7      8.69       0.14   ||  1.91   0.00   0.36   0.00   0.00  0.00   0.00        1.19 ||  1.43   0.00   0.00     0.00   0.06   1.90        0.00 || 2021-04-26
        Zhao       7        7      8.36       0.17   ||  0.69   0.00   0.00   0.46   0.00  0.08   0.00        1.79 ||  1.84   0.00   0.00     0.87   0.06   1.05        0.00 || 2021-05-03
      Mishra       7        7      8.93       0.14   ||  0.96   0.00   0.42   0.00   0.00  0.00   0.00        0.87 ||  1.39   0.00   0.00     0.97   0.07   2.17        0.00 || 2021-05-10
     Psaridi       7        4      5.29       0.26   ||  2.78   0.00   0.42   0.00   0.00  0.00   0.00        0.48 ||  0.82   0.00   0.00     0.00   0.00   2.25        0.00 || 2021-05-17
    M_Millon       7        6      7.36       0.14   ||  0.69   0.00   0.09   0.67   0.00  0.05   0.00        0.48 ||  2.46   0.00   0.00     0.64   0.09   1.70        0.00 || 2021-05-24
       Lavie       7        7      9.64       0.10   ||  1.95   0.00   0.82   0.00   0.00  0.00   0.00        0.62 ||  1.81   0.00   0.00     0.00   0.05   1.66        0.00 || 2021-05-31
     Barbato       7        6      8.04       0.17   ||  1.71   0.00   0.00   0.48   0.00  0.08   0.00        0.99 ||  1.08   0.00   0.00     0.00   0.02   2.47        0.00 || 2021-06-07
     Grieves       7        7      5.68       0.00   ||  0.08   0.00   0.02   0.00   0.00  0.00   0.00        0.27 ||  4.63   0.00   0.88     0.14   0.58   0.00        0.40 || 2021-06-14
      E_Paic       7        6      8.45       0.09   ||  0.51   0.00   0.22   0.24   0.00  0.00   0.00        0.00 ||  1.82   0.00   1.38     1.00   0.53   1.20        0.00 || 2021-07-12
  Bienenfeld       7        6      7.99       0.21   ||  2.38   0.00   0.00   0.61   0.00  0.04   0.00        0.22 ||  0.81   0.00   0.00     0.00   0.20   2.53        0.00 || 2021-07-19
     Grieves       4        4      9.27       0.06   ||  0.63   0.00   0.10   0.00   0.00  0.00   0.00        0.22 ||  0.71   0.00   0.50     0.54   0.15   1.08        0.00 || 2021-07-26
       Revol       5        5     10.06       0.05   ||  1.16   0.00   0.00   0.05   0.00  0.03   0.00        0.25 ||  0.97   0.00   0.69     0.00   0.05   1.75        0.00 || 2021-07-30
        Udry       3        3     10.00       0.03   ||  0.84   0.00   0.25   0.00   0.00  0.00   0.00        0.28 ||  0.38   0.00   0.00     0.00   0.11   1.12        0.00 || 2021-08-04
       Attia       6        6      8.40       0.19   ||  0.90   0.00   0.49   0.00   0.00  0.00   0.00        0.20 ||  0.83   0.00   0.00     1.39   0.89   1.12        0.00 || 2021-08-07
       Otegi       3        3      6.28       0.08   ||  0.46   0.00   0.00   0.10   0.00  0.05   0.00        0.13 ||  0.60   0.00   0.00     0.77   0.17   0.63        0.00 || 2021-08-13
      E_Paic       7        6      7.07       0.17   ||  2.08   0.00   0.00   0.12   0.00  0.05   0.00        0.05 ||  1.28   0.00   0.00     0.71   0.62   1.93        0.00 || 2021-08-16
    AlMoulla       7        5      5.70       0.15   ||  1.41   0.00   0.51   0.00   0.00  0.00   0.00        0.00 ||  0.76   0.00   0.00     1.27   0.38   2.52        0.00 || 2021-08-23
       Krenn       7        7      8.27       0.09   ||  1.41   0.00   0.04   0.31   0.00  0.04   0.00        0.25 ||  1.24   0.00   0.00     1.32   0.72   1.58        0.00 || 2021-08-30
     Mounzer       7        7      8.61       0.10   ||  1.84   0.00   0.37   0.00   0.00  0.00   0.00        0.01 ||  1.12   0.00   0.75     0.00   0.80   2.01        0.00 || 2021-09-06
   Hagelberg       4        4      9.33       0.00   ||  1.11   0.00   0.00   0.14   0.00  0.04   0.00        0.24 ||  0.64   0.00   0.00     0.00   0.07   1.75        0.00 || 2021-09-13
     Psaridi       7        7      8.65       0.17   ||  1.13   0.00   0.00   0.00   0.00  0.00   0.00        0.25 ||  1.06   0.00   0.00     0.64   1.65   2.09        0.00 || 2021-09-17
      Shetye       7        6      7.63       0.07   ||  1.20   0.00   0.34   0.00   0.00  0.00   0.00        0.86 ||  0.71   0.00   0.00     0.00   2.19   1.62        0.00 || 2021-09-24
-----------------------------------------------------||------------------------------------------------------------||--------------------------------------------------------||-----------
BILAN GLOBAL     165      153      8.18       3.56   || 35.76   0.00   6.39   4.04   0.00  0.54   0.00       13.04 || 32.40   0.00   4.25    12.22   9.17  43.35        0.28 || 2021-03-29
