

 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Nombre de nuits de mission (planifiees): 	 126
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 120

 Observateur  Nb nuits  Ouvert  Duree moy  Std stars || 703/6    708    714    730    729 734/5    737  other_CORA ||  410    440    447    448/9    450    500  other_ECAM || Date debut 
 -----------  --------  ------  ---------  --------- || -----    ---    ---    ---    --- -----    ---  ---------- ||  ---    ---    ---    -----    ---    ---  ---------- || ---------- 
   Cretigner       7        7      8.15       0.23   ||  1.39   0.00   0.23   0.47   0.00  0.00   0.00        0.00 || 1.01   0.00   0.70     0.00   1.22   1.76        0.00 || 2020-11-23
     Psaridi       7        6      5.94       0.19   ||  1.61   0.00   0.45   0.52   0.00  0.00   0.00        0.00 || 1.91   0.00   0.00     0.00   0.00   2.24        0.07 || 2020-11-30
  Ulmer-Moll       7        7      6.45       0.16   ||  1.98   0.00   0.78   0.20   0.00  0.31   0.00        0.00 || 1.09   0.00   0.00     0.00   0.55   1.93        0.00 || 2020-12-07
    M_Millon       7        7      7.10       0.07   ||  1.70   0.00   0.42   0.45   0.00  0.00   0.00        0.00 || 1.92   0.00   0.00     0.00   0.70   1.74        0.00 || 2020-12-14
    Matthews       7        7      6.69       0.19   ||  1.95   0.00   0.45   0.34   0.00  0.23   0.00        0.00 || 1.49   0.00   0.00     0.28   0.08   1.97        0.02 || 2020-12-21
        Zhao       7        7      7.07       0.18   ||  2.40   0.00   0.84   0.00   0.00  0.00   0.00        0.00 || 1.76   0.00   0.00     0.00   0.84   0.98        0.00 || 2020-12-28
      Mishra       7        7      7.54       0.10   ||  1.80   0.00   0.44   0.17   0.00  0.24   0.00        0.00 || 1.42   0.00   0.00     0.71   1.14   0.83        0.15 || 2021-01-04
      Zahler       7        6      6.33       0.14   ||  1.85   0.00   0.07   0.08   0.00  0.00   0.00        0.00 || 2.23   0.00   0.55     0.00   0.18   1.89        0.00 || 2021-01-11
       Otegi       7        7      7.81       0.13   ||  1.67   0.00   0.48   0.30   0.00  0.04   0.00        0.00 || 1.26   0.00   0.00     0.74   0.73   1.65        0.00 || 2021-01-18
    AlMoulla       7        7      7.48       0.08   ||  1.63   0.00   0.38   0.10   0.00  0.15   0.00        0.00 || 1.38   0.00   0.00     0.75   0.75   1.77        0.00 || 2021-01-25
  Ulmer-Moll       7        7      7.79       0.20   ||  2.01   0.00   0.74   0.36   0.00  0.14   0.00        0.00 || 1.27   0.00   0.00     0.07   0.08   2.13        0.00 || 2021-02-01
    M_Millon       7        6      7.21       0.11   ||  1.39   0.00   0.30   0.21   0.00  0.22   0.00        0.00 || 1.32   0.00   0.00     0.00   0.68   2.09        0.67 || 2021-02-08
       Unger       7        7      8.49       0.23   ||  0.65   0.00   0.26   0.36   0.00  0.13   0.09        0.00 || 1.88   0.00   0.00     0.52   0.85   1.37        0.66 || 2021-02-15
     Grieves       7        7      8.04       0.15   ||  1.30   0.00   0.35   0.10   0.00  0.04   0.09        0.00 || 1.79   0.00   0.00     1.25   0.17   1.76        0.00 || 2021-02-22
      Deline       7        7      7.55       0.33   ||  1.63   0.00   0.47   0.00   0.00  0.15   0.01        0.00 || 1.85   0.00   0.00     0.78   0.40   1.38        0.00 || 2021-03-01
    Chaverot       7        7      8.26       0.25   ||  1.80   0.00   0.57   0.36   0.00  0.04   0.00        0.00 || 1.65   0.00   0.00     0.78   0.03   1.51        0.00 || 2021-03-08
     Barbato       7        4      3.59       0.14   ||  2.15   0.00   0.36   0.21   0.00  0.09   0.00        0.00 || 1.14   0.00   0.00     0.00   0.08   1.34        1.49 || 2021-03-15
  GuzmanMesa       7        7      9.08       0.10   ||  1.57   0.00   0.13   0.17   0.00  0.04   0.00        0.00 || 1.63   0.00   0.00     1.55   0.09   1.72        0.00 || 2021-03-22
-----------------------------------------------------||------------------------------------------------------------||-------------------------------------------------------||-----------
BILAN GLOBAL     126      120      7.25       2.99   || 29.91   0.00   7.65   4.42   0.00  1.80   0.22        0.00 || 28.12   0.00   1.27     8.29   8.90  30.01        2.41 || 2020-11-23
