

 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Nombre de nuits de mission (planifiees): 	 170
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 143

 Observateur  Nb nuits  Ouvert  Duree moy  Std stars || 703/706    708    714    730    729 734/735    737  other_CORA ||  440    447    448    449    410    500  other_ECAM || Date debut 
 -----------  --------  ------  ---------  --------- || -------    ---    ---    ---    --- -------    ---  ---------- ||  ---    ---    ---    ---    ---    ---  ---------- || ---------- 
     Marmier      11        8      5.24       0.14   ||    3.70   0.00   1.76   0.00   0.00    0.00   1.44        0.00 || 0.00   0.00   0.00   0.00   1.66   1.61        0.69 || 2019-10-09
     Paic_r1       8        8      6.25       0.15   ||    1.66   0.00   0.00   0.92   0.00    0.00   1.03        0.00 || 0.00   0.36   0.00   0.00   1.86   1.70        0.32 || 2019-10-20
     Remote1       3        3      8.05       0.13   ||    0.49   0.00   0.02   0.66   0.00    0.00   0.30        0.00 || 0.00   0.00   0.00   0.00   0.46   0.55        0.38 || 2019-10-28
     Paic_r2       5        4      4.58       0.11   ||    0.59   0.11   0.00   0.56   0.00    0.00   0.78        0.00 || 0.00   0.00   0.00   0.00   1.02   0.57        1.26 || 2019-10-31
      Turner      12       12      6.60       0.17   ||    3.16   0.00   1.62   0.00   0.00    0.00   1.34        0.00 || 0.26   0.00   0.00   1.07   1.54   1.43        1.41 || 2019-11-12
     Grieves       5        5      6.85       0.10   ||    1.01   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   0.71        0.00 || 0.00   0.00   0.00   0.00   1.31   1.87        0.00 || 2019-11-24
   DosSantos      11       11      7.39       0.25   ||    2.83   0.07   0.00   0.00   0.00    0.00   1.60        0.00 || 0.00   0.72   0.00   0.00   2.25   3.27        0.00 || 2019-12-02
    Unger_r1       6        2      2.31       0.14   ||    1.72   0.00   0.74   0.33   0.00    0.33   0.00        0.00 || 0.00   0.00   0.00   0.00   1.50   1.24        0.00 || 2019-12-13
 Bratschi_r1       8        8      7.05       0.07   ||    2.07   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   1.59        0.00 || 0.00   1.04   0.00   0.00   1.65   1.58        0.00 || 2019-12-19
    Unger_r2      10       10      7.31       0.12   ||    2.49   0.00   1.67   0.42   0.00    0.21   0.00        0.00 || 0.00   1.42   0.00   0.00   2.03   1.63        0.00 || 2019-12-27
 Bratschi_r2      10       10      6.62       0.15   ||    3.41   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   1.94        0.00 || 0.00   0.00   0.00   0.17   2.24   2.10        0.00 || 2020-01-06
   Seidel_r1      11       10      5.39       0.30   ||    2.16   0.00   0.98   0.00   0.00    0.00   1.13        0.00 || 0.00   1.39   0.00   0.00   2.45   2.61        0.00 || 2020-01-16
 Chaverot_r1       3        3      6.20       0.00   ||    0.62   0.00   0.00   0.12   0.00    0.00   0.00        0.00 || 0.00   1.52   0.00   0.00   0.60   0.14        0.00 || 2020-01-27
   Seidel_r2       8        8      6.94       0.23   ||    1.79   0.00   0.00   0.52   0.00    0.33   0.77        0.00 || 0.00   1.57   0.00   0.00   0.97   1.83        0.00 || 2020-01-30
 Chaverot_r2      11       11      7.80       0.23   ||    2.72   0.00   1.15   0.20   0.00    0.11   0.39        0.00 || 0.00   2.04   0.00   0.89   1.67   1.62        0.00 || 2020-02-07
Remote18-20fev      20        2      0.79       0.16   ||   13.07   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   0.00        0.00 || 0.00   0.00   0.00   0.00   3.44   3.33        0.00 || 2020-02-18
 Stalport_r1      12       12      8.90       0.30   ||    3.16   0.00   0.00   0.00   0.00    0.21   1.10        0.00 || 0.00   1.66   0.00   0.76   2.09   2.53        0.18 || 2020-02-20
Remote03-05mars       2        2      8.46       0.02   ||    0.77   0.00   0.03   0.00   0.00    0.16   0.00        0.00 || 0.00   0.00   0.00   0.00   0.40   0.62        0.00 || 2020-03-03
 Stalport_r2       8        8      9.01       0.30   ||    1.75   0.00   1.15   0.00   0.00    0.28   0.42        0.00 || 0.00   1.02   0.00   0.00   1.20   1.87        0.00 || 2020-03-05
   Cointepas       4        4      9.14       0.15   ||    2.30   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   0.16        0.00 || 0.00   0.00   0.00   0.00   0.65   0.74        0.00 || 2020-03-13
Remote18-20mars       2        2      7.63       0.02   ||    0.89   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   0.10        0.00 || 0.00   0.00   0.00   0.00   0.50   0.50        0.00 || 2020-03-18
-----------------------------------------------------||----------------------------------------------------------------||-----------------------------------------------------||-----------
BILAN GLOBAL     170      143      6.13       3.54   ||   46.06   0.17   9.61   3.82   0.00    1.83  16.31        0.00 || 0.28  15.18   0.00   3.56  31.19  34.32        4.14 || 2019-10-09
