 
 Statistique d'utilisation EULER (2019-08-16 - 2019-08-26 / J. Otegi)

 Total CORALIE:	  59.9 [heures] (58.3)
 Etoiles std:	   4.1 [heures] (4.0)	  soit   6.78 %
 Prog. 500:	  18.2 [heures] (18.0)	  soit  30.43 %
 Prog. 703:	  16.3 [heures] (16.0)	  soit  27.23 %
 Prog. 708:	   1.7 [heures] (1.7)	  soit   2.82 %
 Prog. 714:	   7.6 [heures] (6.9)	  soit  12.70 %
 Prog. 735:	   2.2 [heures] (2.2)	  soit   3.70 %
 Prog. 737:	   9.8 [heures] (9.6)	  soit  16.34 %

 Total ECAM:	  25.6 [heures] (22.4)
 Prog. 410:	  14.5 [heures] (13.2)	  soit  56.53 %
 Prog. 449:	   3.6 [heures] (2.7)	  soit  14.17 %
 Prog. 500:	   7.5 [heures] (6.5)	  soit  29.30 %

 Temps total planet CORALIE:	  55.8 [heures] (54.24)
 Temps total planet ECAM:	  11.1 [heures] (9.16)
 Temps total lentille ECAM:	  14.5 [heures] (13.23)
 Soit  17.8 % de temps EPFL	 (doit etre de l'orde de 15%)

 Temps total survey RV CORALIE:	  25.6 [heures]	 soit  36.04 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR CORALIE:	  34.3 [heures]	 soit  48.27 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR ECAM:	  11.1 [heures]	 soit  15.69 % du temps EULER planet

 *** Repartition survey RV CORALIE ***
 prog 703:	   16.3 [heures]	 soit  63.70 % du temps survey RV planet
 prog 708:	    1.7 [heures]	 soit   6.60 % du temps survey RV planet
 prog 714:	    7.6 [heures]	 soit  29.71 % du temps survey RV planet


 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Duree de la mission (en nuits): 		 10
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 9
 Duree moyenne de la nuit (en heures):   	 8.55

 Nb nuits  Etoiles STD ||   703/706    708    714    730    729  734/735    737  CORA_other ||   440    447    448    449    410   500  ECAM_other 
 --------  ----------- ||   -------    ---    ---    ---    ---  -------    ---  ---------- ||   ---    ---    ---    ---    ---   ---  ---------- 
      10        0.48   ||      1.91   0.20   0.89   0.00   0.00     0.26   1.14        0.00 ||  0.00   0.00   0.00   0.42   1.69  2.13        0.88
