 
 Statistique d'utilisation EULER (2019-06-12 - 2019-06-14 / R. June2019)

 Total CORALIE:	  12.2 [heures] (12.0)
 Prog. 500:	   2.7 [heures] (2.6)	  soit  21.77 %
 Prog. 700:	   0.2 [heures] (0.2)	  soit   1.35 %
 Prog. 703:	   9.2 [heures] (9.0)	  soit  74.80 %
 Prog. 706:	   0.3 [heures] (0.3)	  soit   2.09 %

 Total ECAM:	   4.6 [heures] (2.9)
 Prog. 410:	   1.2 [heures] (1.1)	  soit  26.18 %
 Prog. 500:	   3.0 [heures] (1.6)	  soit  65.66 %
 Prog. 10000:	   0.4 [heures] (0.2)	  soit   8.16 %

 Temps total planet CORALIE:	  12.2 [heures] (12.00)
 Temps total planet ECAM:	   3.0 [heures] (1.56)
 Temps total lentille ECAM:	   1.2 [heures] (1.10)
 Soit  7.3 % de temps EPFL	 (doit etre de l'orde de 15%)

 Temps total survey RV CORALIE:	   9.6 [heures]	 soit  62.87 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR CORALIE:	   2.7 [heures]	 soit  17.49 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR ECAM:	   3.0 [heures]	 soit  19.64 % du temps EULER planet

 *** Repartition survey RV CORALIE ***
 prog 703:	    9.2 [heures]	 soit  95.61 % du temps survey RV planet


 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Duree de la mission (en nuits): 		 2
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 2
 Duree moyenne de la nuit (en heures):   	 8.40

 Nb nuits  Etoiles STD ||   703/706    708    714    730    729  734/735    737  CORA_other ||   440    447    448    449    410   500  ECAM_other 
 --------  ----------- ||   -------    ---    ---    ---    ---  -------    ---  ---------- ||   ---    ---    ---    ---    ---   ---  ---------- 
       2        0.00   ||      1.12   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00   0.00        0.02 ||  0.00   0.00   0.00   0.00   0.14  0.32        0.40
