

 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Nombre de nuits de mission (planifiees): 	 137
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 123

 Observateur  Nb nuits  Ouvert  Duree moy  Std stars || 703/706    708    714    730    729 734/735    737  other_CORA ||  440    447    448    449    410    500  other_ECAM || Date debut 
 -----------  --------  ------  ---------  --------- || -------    ---    ---    ---    --- -------    ---  ---------- ||  ---    ---    ---    ---    ---    ---  ---------- || ---------- 
        Udry       4        4      9.08       0.17   ||    1.47   0.00   0.45   0.68   0.00    0.00   0.17        0.22 || 0.00   0.26   0.00   0.00   0.18   0.36        0.03 || 2019-04-01
      Seidel      14       12      8.03       0.31   ||    2.09   0.00   0.00   0.00   0.00    0.54   1.65        0.32 || 0.00   4.25   0.00   1.65   1.55   1.15        0.48 || 2019-04-19
    Bratschi       7        6      4.19       0.04   ||    2.28   0.00   0.45   1.08   0.00    0.00   0.55        0.00 || 0.00   0.00   0.00   1.27   0.87   0.28        0.18 || 2019-05-20
  Cretignier      11       10      7.17       0.47   ||    3.05   0.00   0.00   1.67   0.00    0.00   1.81        0.00 || 0.00   0.91   0.00   0.00   1.32   1.76        0.02 || 2019-05-27
    June2019       2        2      8.40       0.00   ||    1.12   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   0.00        0.02 || 0.00   0.00   0.00   0.00   0.14   0.32        0.40 || 2019-06-12
   DosSantos      13       13      7.50       0.54   ||    3.92   0.00   1.43   0.45   0.00    0.00   2.33        0.00 || 0.00   0.74   0.00   0.00   2.23   1.24        0.12 || 2019-06-20
     Nielsen      13       13      9.95       0.24   ||    3.22   0.00   0.00   0.15   0.00    0.31   1.63        0.00 || 0.00   1.96   0.00   0.73   1.76   2.72        0.29 || 2019-07-03
    Lucchesi      14       12      6.43       0.33   ||    1.51   0.00   0.84   0.00   0.00    0.26   0.69        0.00 || 0.00   3.26   0.00   1.05   4.50   1.14        0.41 || 2019-07-18
  Mauerhofer      13        9      5.63       0.20   ||    2.89   0.00   0.00   0.82   0.00    0.00   1.99        0.00 || 0.00   1.75   0.00   0.00   2.45   2.91        0.00 || 2019-08-01
       Otegi      10        9      8.55       0.48   ||    1.91   0.20   0.89   0.00   0.00    0.26   1.14        0.00 || 0.00   0.00   0.00   0.42   1.69   2.13        0.88 || 2019-08-16
       Lemon      11       11      8.51       0.32   ||    2.88   0.00   0.00   0.45   0.43    0.00   1.41        0.00 || 0.00   0.74   0.00   0.00   1.77   1.86        1.13 || 2019-08-26
      Ottoni      13       11      6.42       0.11   ||    3.21   0.00   1.56   0.00   0.00    0.46   0.71        0.00 || 0.00   0.63   0.00   0.00   2.74   2.60        0.96 || 2019-09-08
     Restori      12       11      6.82       0.13   ||    2.49   0.00   0.00   0.83   0.00    0.00   0.95        0.00 || 0.00   2.86   0.00   0.00   2.87   1.88        0.00 || 2019-09-21
-----------------------------------------------------||----------------------------------------------------------------||-----------------------------------------------------||-----------
BILAN GLOBAL     137      123      7.36       3.48   ||   32.16   0.23   5.41   5.65   0.50    1.94  15.25        0.65 || 0.00  17.49   0.00   4.92  23.39  20.74        5.17 || 2019-04-01
