 
 Statistique d'utilisation EULER (2018-03-22 - 2018-04-05 / U. Conod)

 Total CORALIE:	  82.0 [heures] (80.3)
 Etoiles std:	   2.4 [heures] (2.3)	  soit   2.91 %
 Prog. 703:	  30.2 [heures] (29.8)	  soit  36.85 %
 Prog. 708:	  17.7 [heures] (17.5)	  soit  21.55 %
 Prog. 729:	   1.0 [heures] (1.0)	  soit   1.24 %
 Prog. 730:	   9.8 [heures] (9.5)	  soit  12.00 %
 Prog. 735:	   5.2 [heures] (5.0)	  soit   6.33 %
 Prog. 737:	  13.6 [heures] (13.3)	  soit  16.60 %
 Prog. 756:	   2.1 [heures] (2.0)	  soit   2.52 %

 Total ECAM:	  57.2 [heures] (46.8)
 Prog. 410:	  17.4 [heures] (16.1)	  soit  30.49 %
 Prog. 440:	   5.7 [heures] (3.6)	  soit  10.04 %
 Prog. 447:	  17.6 [heures] (15.1)	  soit  30.68 %
 Prog. 448:	   1.6 [heures] (1.1)	  soit   2.76 %
 Prog. 449:	  14.9 [heures] (11.0)	  soit  26.03 %

 Temps total planet CORALIE:	  77.5 [heures] (75.99)
 Temps total planet ECAM:	   5.7 [heures] (3.57)
 Temps total lentille ECAM:	  17.4 [heures] (16.10)
 Soit  17.3 % de temps EPFL	 (doit etre de l'orde de 15%)

 Temps total survey RV CORALIE:	  47.9 [heures]	 soit  56.10 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR CORALIE:	  31.7 [heures]	 soit  37.17 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR ECAM:	   5.7 [heures]	 soit   6.73 % du temps EULER planet

 *** Repartition survey RV CORALIE ***
 prog 703:	   30.2 [heures]	 soit  63.10 % du temps survey RV planet
 prog 708:	   17.7 [heures]	 soit  36.90 % du temps survey RV planet


 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Duree de la mission (en nuits): 		 14
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 14
 Duree moyenne de la nuit (en heures):   	 9.94

 Nb nuits  Etoiles STD ||   703/706    708    714    730    729  734/735    737 ||   440    447    448    449    410  ECAM_other 
 --------  ----------- ||   -------    ---    ---    ---    ---  -------    --- ||   ---    ---    ---    ---    ---  ---------- 
      14        0.24   ||      3.04   1.78   0.00   0.99   0.10     0.52   1.37 ||  0.58   1.77   0.16   1.50   1.75        0.00
