 
 Statistique d'utilisation EULER (2018-01-11 - 2018-01-24 / L. Pino)

 Total CORALIE:	  46.7 [heures] (45.6)
 Etoiles std:	   1.2 [heures] (1.1)	  soit   2.61 %
 Prog. 703:	  23.0 [heures] (22.5)	  soit  49.31 %
 Prog. 708:	   9.4 [heures] (9.3)	  soit  20.23 %
 Prog. 714:	   0.1 [heures] (0.1)	  soit   0.13 %
 Prog. 729:	   2.6 [heures] (2.6)	  soit   5.66 %
 Prog. 730:	   7.7 [heures] (7.4)	  soit  16.47 %
 Prog. 735:	   0.8 [heures] (0.8)	  soit   1.72 %
 Prog. 737:	   0.8 [heures] (0.8)	  soit   1.65 %
 Prog. 756:	   1.0 [heures] (1.0)	  soit   2.22 %

 Total ECAM:	  44.2 [heures] (37.7)
 Prog. 410:	  15.7 [heures] (14.5)	  soit  35.50 %
 Prog. 440:	   5.1 [heures] (4.2)	  soit  11.43 %
 Prog. 441:	  12.0 [heures] (10.1)	  soit  27.22 %
 Prog. 447:	   3.5 [heures] (3.0)	  soit   7.99 %
 Prog. 448:	   1.6 [heures] (1.1)	  soit   3.57 %
 Prog. 9999:	   6.3 [heures] (4.7)	  soit  14.29 %

 Temps total planet CORALIE:	  44.4 [heures] (43.42)
 Temps total planet ECAM:	   5.1 [heures] (4.18)
 Temps total lentille ECAM:	  15.7 [heures] (14.50)
 Soit  24.1 % de temps EPFL	 (doit etre de l'orde de 15%)

 Temps total survey RV CORALIE:	  32.5 [heures]	 soit  64.37 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR CORALIE:	  12.9 [heures]	 soit  25.61 % du temps EULER planet
 Temps total survey TR ECAM:	   5.1 [heures]	 soit  10.01 % du temps EULER planet

 *** Repartition survey RV CORALIE ***
 prog 703:	   23.0 [heures]	 soit  70.78 % du temps survey RV planet
 prog 708:	    9.4 [heures]	 soit  29.03 % du temps survey RV planet
 prog 714:	    0.1 [heures]	 soit   0.19 % du temps survey RV planet


 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Duree de la mission (en nuits): 		 13
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 12
 Duree moyenne de la nuit (en heures):   	 6.99

 Nb nuits  Etoiles STD ||   703/706    708    714    730    729  734/735    737 ||   440    447    448    449    410  ECAM_other 
 --------  ----------- ||   -------    ---    ---    ---    ---  -------    --- ||   ---    ---    ---    ---    ---  ---------- 
      13        0.17   ||      3.29   1.35   0.01   1.10   0.38     0.11   0.11 ||  0.72   0.51   0.23   0.00   2.25        2.63
