

 *** FORMATAGE SELON LE SPEADSHEET DE PLANIFICATION (par unite de nuit moyenne sur l'ensemble du run) ***

 Nombre de nuits de mission (planifiees): 	 137
 Nb. de nuits ou le telescope a ete ouvert: 	 133

  Observateur  Nb nuits  Ouvert  Duree moy  Std stars ||   703/706    708    714    730    729 734/735    737 ||   440    447    448    449    410    other || Date debut 
  -----------  --------  ------  ---------  --------- ||   -------    ---    ---    ---    --- -------    --- ||   ---    ---    ---    ---    ---    ----- || ---------- 
       Allart      13       13      7.83       0.31   ||      3.20   0.00   1.47   0.00   0.00    1.30   2.00 ||  0.00   2.73   0.00   0.00   1.99     0.00 || 2017-10-04
       Deline      14       14      7.47       0.22   ||      4.16   2.53   0.00   0.86   0.49    0.00   1.72 ||  0.50   0.00   0.00   0.93   2.60     0.00 || 2017-10-17
       Turner      14       14      7.79       0.09   ||      3.58   0.00   1.80   1.31   0.47    2.05   0.00 ||  0.65   0.53   0.00   0.90   2.24     0.38 || 2017-11-08
       Joseph      14       14      7.14       0.36   ||      4.71   2.27   0.00   0.00   0.00    0.47   1.51 ||  1.82   0.50   0.00   0.00   2.35     0.00 || 2017-11-22
    Raimbault       9        8      6.44       0.11   ||      3.13   0.00   2.23   0.60   0.00    0.00   0.00 ||  0.00   0.66   0.06   1.25   0.93     0.04 || 2017-12-06
     Bratschi      14       14      6.52       0.12   ||      4.44   1.68   0.00   0.20   0.00    0.95   2.79 ||  0.00   1.42   0.09   0.00   1.73     0.58 || 2017-12-15
   Wyttenbach      13       13      7.21       0.21   ||      5.09   0.00   0.85   0.05   0.33    0.00   1.86 ||  0.84   0.00   0.24   0.00   1.73     1.80 || 2017-12-29
         Pino      13       12      6.99       0.17   ||      3.29   1.35   0.01   1.10   0.38    0.11   0.11 ||  0.72   0.51   0.23   0.00   2.25     2.63 || 2018-01-11
OBSERVING_NIGHT       1        1      6.22       0.01   ||      0.33   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   0.00 ||  0.00   0.01   0.00   0.00   0.00     0.65 || 2018-01-31
NIGHT_Wasp127       1        1      7.74       0.00   ||      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   0.00 ||  0.00   0.00   0.92   0.00   0.00     0.00 || 2018-02-13
    Tihhonova      13       11      6.99       0.28   ||      1.96   0.00   1.54   1.87   0.00    0.97   1.95 ||  0.67   1.64   0.23   0.00   1.86     0.00 || 2018-02-16
NIGHT_Wasp107b       1        1     10.43       0.00   ||      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   0.00 ||  0.00   0.00   0.46   0.00   0.00     0.51 || 2018-03-12
        Lavie       3        3      9.49       0.00   ||      0.67   0.64   0.00   0.00   0.00    0.11   0.40 ||  0.00   0.75   0.00   0.00   0.34     0.00 || 2018-03-16
        Conod      14       14      9.94       0.24   ||      3.04   1.78   0.00   0.99   0.10    0.52   1.37 ||  0.58   1.77   0.16   1.50   1.75     0.00 || 2018-03-22
 -----------------------------------------------------||------------------------------------------------------||--------------------------------------------||------------
 BILAN GLOBAL     137      133      7.53       2.13   ||     36.99  10.52   7.55   6.99   1.76    6.57  13.63 ||  5.75  10.93   2.57   4.91  19.69     6.33 || 2017-10-04
